Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
J-001-E1
SOJET
VÍDEO EXPLICATIVO | ||
| ||
LÍNEA DE LLENADO DE ALMOHADAS | ||
Nuestra máquina llenadora automática de almohadas es la opción ideal para los fabricantes que buscan optimizar su proceso de producción, mejorar la calidad del producto y mantenerse a la vanguardia en un mercado competitivo. Experimente el futuro de la producción de almohadas con nuestra solución innovadora y confiable. El sistema de cardado de la máquina es insuperable y ofrece excelentes efectos de apertura que mejoran la suavidad y esponjosidad del material de relleno. Línea de producción de cojines y almohadas: el sistema de pesaje automático es adecuado para fibra hcs 0,7d~15d, 32-64 mm (fibra y microfibra), kapok, procesamiento de algodón y cojines de sofá y rellenos de almohadas. | ||
![]() ![]() | ||
TIPOS DE FIBRAS ADECUADOS PARA EL RELLENO | ||
![]() |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||
MODEL | J-001-E1 | J-001-E2 |
Error de peso | ±15g | ±15g |
Capacidad | 400 almohadas/hora | 450 almohadas/hora |
Boquilla de llenado | Dos boquillas | Cuatro boquillas |
Operador | 1 persona | 1 persona |
Peso de la almohada | 300g-1500g | 300g-1500g |
Dimensiones (largo*ancho*alto) | 7600*5500*4250 mm | 8000*5500*4250 mm |
CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE ALMOHADAS | ||
![]() ![]() | ● Sistema de control PLC La línea de producción está controlada por PLC, que carga, pesa y llena automáticamente. Operación simple y alta eficiencia. | |
![]() ![]() | ● Pesaje preciso El error de pesaje es inferior a 15 gramos. La velocidad de pesaje es rápida y precisa para garantizar el rendimiento y la calidad. | |
![]() ![]() | ● Alta eficiencia Capacidades que van desde 1.000 a 4.000 almohadas por turno, con un único operador y un producto final de alta calidad. | |
![]() ![]() | ● Llenado al vacío La fibra llenará cada rincón de la almohada, por lo que la almohada quedará más pareja, llena y plana. Adecuado para fundas de almohada de diversos tejidos. No hay fibras volando en el proceso de llenado, limpieza y protección del medio ambiente. | |
![]() ![]() | ● Alimentación automática El alimentador puede almacenar entre 250 y 300 kg de fibra y transportar la fibra de manera uniforme a la caja de material sin alimentación manual, lo que ahorra costos de mano de obra. | |
CASOS DE PROYECTOS | ||
![]() | ![]() | ![]() |
2013 en Dubái | 2014 en EE.UU. | 2015 en India |
![]() | ![]() | ![]() |
2017 en Rusia | 2018 en Corea | 2019 en España |
![]() | ![]() | ![]() |
2020 en Malasia | 2021 en India | 2023 en Indonesia |
EJEMPLOS DE PRODUCTOS FINALES | ||
![]() |
VÍDEO EXPLICATIVO | ||
| ||
LÍNEA DE LLENADO DE ALMOHADAS | ||
Nuestra máquina llenadora automática de almohadas es la opción ideal para los fabricantes que buscan optimizar su proceso de producción, mejorar la calidad del producto y mantenerse a la vanguardia en un mercado competitivo. Experimente el futuro de la producción de almohadas con nuestra solución innovadora y confiable. El sistema de cardado de la máquina es insuperable y ofrece excelentes efectos de apertura que mejoran la suavidad y esponjosidad del material de relleno. Línea de producción de cojines y almohadas: el sistema de pesaje automático es adecuado para fibra hcs 0,7d~15d, 32-64 mm (fibra y microfibra), kapok, procesamiento de algodón y cojines de sofá y rellenos de almohadas. | ||
![]() ![]() | ||
TIPOS DE FIBRAS ADECUADOS PARA EL RELLENO | ||
![]() |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||
MODEL | J-001-E1 | J-001-E2 |
Error de peso | ±15g | ±15g |
Capacidad | 400 almohadas/hora | 450 almohadas/hora |
Boquilla de llenado | Dos boquillas | Cuatro boquillas |
Operador | 1 persona | 1 persona |
Peso de la almohada | 300g-1500g | 300g-1500g |
Dimensiones (largo*ancho*alto) | 7600*5500*4250 mm | 8000*5500*4250 mm |
CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE ALMOHADAS | ||
![]() ![]() | ● Sistema de control PLC La línea de producción está controlada por PLC, que carga, pesa y llena automáticamente. Operación simple y alta eficiencia. | |
![]() ![]() | ● Pesaje preciso El error de pesaje es inferior a 15 gramos. La velocidad de pesaje es rápida y precisa para garantizar el rendimiento y la calidad. | |
![]() ![]() | ● Alta eficiencia Capacidades que van desde 1.000 a 4.000 almohadas por turno, con un único operador y un producto final de alta calidad. | |
![]() ![]() | ● Llenado al vacío La fibra llenará cada rincón de la almohada, por lo que la almohada quedará más pareja, llena y plana. Adecuado para fundas de almohada de diversos tejidos. No hay fibras volando en el proceso de llenado, limpieza y protección del medio ambiente. | |
![]() ![]() | ● Alimentación automática El alimentador puede almacenar entre 250 y 300 kg de fibra y transportar la fibra de manera uniforme a la caja de material sin alimentación manual, lo que ahorra costos de mano de obra. | |
CASOS DE PROYECTOS | ||
![]() | ![]() | ![]() |
2013 en Dubái | 2014 en EE.UU. | 2015 en India |
![]() | ![]() | ![]() |
2017 en Rusia | 2018 en Corea | 2019 en España |
![]() | ![]() | ![]() |
2020 en Malasia | 2021 en India | 2023 en Indonesia |
EJEMPLOS DE PRODUCTOS FINALES | ||
![]() |