Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
J-001-D2
SOJET
VÍDEO EXPLICATIVO | ||
| ||
LÍNEA DE LLENADO DE ALMOHADAS | ||
Línea automática de producción de almohadas Adecuado para fibra hcs 0,7d~15d, 32-64 mm (fibra y microfibra) Potencia: 19,5Kw Capacidad: 240 piezas/hora Peso de la almohada: 300g-1500g Máx. tamaño de la almohada: 940x1150mm Espesor de relleno: 175-250 mm Voltaje: 380V,50Hz, trifásico Certificado: CE Tolerancia: <15g (80% menos de 10g.) Dimensiones (largo*ancho*alto): 5500*5500*4250 mm Este modelo es una máquina diseñada para llenar automáticamente almohadas o cojines. - La máquina está equipada con dispositivos de ajuste de peso nuevos y de alta tecnología, que permiten ajustar fácilmente el peso de cada almohada o cojín. | ||
TIPOS DE FIBRAS ADECUADOS PARA EL RELLENO | ||
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||
MODEL | J-001-D1 | J-001-D2 |
Fuerza | 19,5 kilovatios | 19,5 kilovatios |
Capacidad | 200 almohadas/hora | 240 almohadas/hora |
Boquilla de llenado | Una boquilla | Dos boquillas |
Operador | 1 persona | 1 persona |
Peso de la almohada | 300g-1500g | 300g-1500g |
Dimensiones (largo*ancho*alto) | 5500*5300*4250mm | 5500*5300*4250 mm |
CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE ALMOHADAS | ||
● Sistema de control PLC La línea de producción está controlada por un sistema de programación PLC, que alimenta (poliéster, microfibra, kapok), abre, pesa y llena automáticamente. El peso se puede configurar en la caja de control y es de funcionamiento sencillo y de alta eficiencia. | ||
● Pesaje preciso Utilizamos el sensor de peso de calidad y el error/tolerancia de pesaje de la máquina es inferior a 15 gramos por llenado. La velocidad de pesaje del material es más rápida y precisa para garantizar la producción de materiales y la calidad de las fibras. | ||
● Alta eficiencia Este J-001-D2 tiene la mayor capacidad de llenado, desde 1000 hasta 4000 almohadas por turno, desde la apertura de balas, el cardado, el pesaje y el proceso de llenado, todo se puede controlar en la caja de control con un solo operador. | ||
● Llenado al vacío La fibra de poliéster llega a cada rincón de la almohada; al utilizar nuestra línea de producción de almohadas, la almohada queda más pareja, llena y plana. Esta máquina es adecuada para fundas de almohada de diversos tejidos, telas, telas no tejidas, etc. No hay fibras volando en el proceso de llenado, limpieza y protección del medio ambiente. | ||
● Alimentación automática El abridor de balas puede almacenar entre 250 y 300 kg de fibra por hora, la fibra se alimentará uniformemente al abridor de fibras sin alimentación manual, lo que ahorra costos de mano de obra. |
CASOS DE PROYECTOS | ||
2013 en Dubái | 2014 en EE.UU. | 2015 en India |
2017 en Rusia | 2018 en Corea | 2019 en España |
2020 en Malasia | 2021 en India | 2023 en Indonesia |
EJEMPLOS DE PRODUCTOS FINALES | ||
VÍDEO EXPLICATIVO | ||
| ||
LÍNEA DE LLENADO DE ALMOHADAS | ||
Línea automática de producción de almohadas Adecuado para fibra hcs 0,7d~15d, 32-64 mm (fibra y microfibra) Potencia: 19,5Kw Capacidad: 240 piezas/hora Peso de la almohada: 300g-1500g Máx. tamaño de la almohada: 940x1150mm Espesor de relleno: 175-250 mm Voltaje: 380V,50Hz, trifásico Certificado: CE Tolerancia: <15g (80% menos de 10g.) Dimensiones (largo*ancho*alto): 5500*5500*4250 mm Este modelo es una máquina diseñada para llenar automáticamente almohadas o cojines. - La máquina está equipada con dispositivos de ajuste de peso nuevos y de alta tecnología, que permiten ajustar fácilmente el peso de cada almohada o cojín. | ||
TIPOS DE FIBRAS ADECUADOS PARA EL RELLENO | ||
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||
MODEL | J-001-D1 | J-001-D2 |
Fuerza | 19,5 kilovatios | 19,5 kilovatios |
Capacidad | 200 almohadas/hora | 240 almohadas/hora |
Boquilla de llenado | Una boquilla | Dos boquillas |
Operador | 1 persona | 1 persona |
Peso de la almohada | 300g-1500g | 300g-1500g |
Dimensiones (largo*ancho*alto) | 5500*5300*4250mm | 5500*5300*4250 mm |
CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE ALMOHADAS | ||
● Sistema de control PLC La línea de producción está controlada por un sistema de programación PLC, que alimenta (poliéster, microfibra, kapok), abre, pesa y llena automáticamente. El peso se puede configurar en la caja de control y es de funcionamiento sencillo y de alta eficiencia. | ||
● Pesaje preciso Utilizamos el sensor de peso de calidad y el error/tolerancia de pesaje de la máquina es inferior a 15 gramos por llenado. La velocidad de pesaje del material es más rápida y precisa para garantizar la producción de materiales y la calidad de las fibras. | ||
● Alta eficiencia Este J-001-D2 tiene la mayor capacidad de llenado, desde 1000 hasta 4000 almohadas por turno, desde la apertura de balas, el cardado, el pesaje y el proceso de llenado, todo se puede controlar en la caja de control con un solo operador. | ||
● Llenado al vacío La fibra de poliéster llega a cada rincón de la almohada; al utilizar nuestra línea de producción de almohadas, la almohada queda más pareja, llena y plana. Esta máquina es adecuada para fundas de almohada de diversos tejidos, telas, telas no tejidas, etc. No hay fibras volando en el proceso de llenado, limpieza y protección del medio ambiente. | ||
● Alimentación automática El abridor de balas puede almacenar entre 250 y 300 kg de fibra por hora, la fibra se alimentará uniformemente al abridor de fibras sin alimentación manual, lo que ahorra costos de mano de obra. |
CASOS DE PROYECTOS | ||
2013 en Dubái | 2014 en EE.UU. | 2015 en India |
2017 en Rusia | 2018 en Corea | 2019 en España |
2020 en Malasia | 2021 en India | 2023 en Indonesia |
EJEMPLOS DE PRODUCTOS FINALES | ||