Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
J-001-A
SOJET
VÍDEO EXPLICATIVO | ||
| ||
LÍNEA DE LLENADO DE ALMOHADAS | ||
Nuestra línea de producción de almohadas está diseñada pensando en el futuro, incorporando las últimas tecnologías y capacidades de automatización para minimizar el trabajo manual y maximizar la producción. Esta línea no sólo es eficiente sino también flexible, capaz de producir una variedad de tipos de almohadas para satisfacer las diversas demandas del mercado. Línea automática de producción de almohadas Adecuado para fibra hcs 7d-15d, 32-64mm. Peso de la almohada: 300g-1500g Máx. tamaño de la almohada: 940x1150mm Espesor de relleno: 175-250 mm Potencia: 10,25Kw Capacidad: 150 unidades/hora Voltaje: 380V,50Hz, trifásico Certificado:CE Operador: 1 persona Peso de la máquina: 1500 kg Dimensiones (Largo*An*Al): 3150x3060x1790mm | ||
![]() | ||
TIPOS DE FIBRAS ADECUADOS PARA EL RELLENO | ||
![]() | ||
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||
MODEL | J-001-A | J-001-C |
Fuerza | 10,25 kilovatios | 16Kw |
Capacidad | 150 almohadas/hora | 300 almohadas/hora |
Boquilla de llenado | Una boquilla | Dos boquillas |
Operador | 1 persona | 1 persona |
Peso de la almohada | 300g-1500g | 300g-1500g |
Dimensiones (largo*ancho*alto) | 3150*3060*1790mm | 8300*3500*2500mm |
CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE ALMOHADAS | ||
![]() | ● Sistema de control PLC La caja de control actúa como el cerebro de nuestra línea de producción de almohadas, integrando todas las operaciones y configuraciones de la máquina en una interfaz fácil de usar. Permite a los operadores monitorear y controlar todo el proceso de producción con facilidad, asegurando una coordinación perfecta entre el abridor de fibra, el ventilador de alta presión y la máquina llenadora al vacío. | |
![]() | ● Alta eficiencia Esta máquina llenadora de almohadas J-001-A es capaz de producir 150 kg por hora, carda y llena automáticamente con una sola persona. | |
![]() | ● Llenado al vacío La máquina llenadora al vacío es el corazón de nuestra línea de producción, capaz de llenar almohadas con gran precisión y consistencia. Esta máquina utiliza un sistema de vacío para introducir el material de relleno en las fundas de almohada, eliminando las bolsas de aire y asegurando un relleno uniforme. | |
![]() | ● Apertura automática El abridor de fibras es la primera etapa de nuestra línea de producción, responsable de abrir y mezclar suavemente los materiales de relleno para garantizar una distribución uniforme y una densidad óptima. Presenta una construcción robusta y está diseñado para manejar varios tipos de fibras, lo que garantiza un daño mínimo a los delicados materiales de relleno. |
CASOS DE PROYECTOS | ||
![]() | ![]() | ![]() |
2013 en Dubái | 2014 en EE.UU. | 2015 en India |
![]() | ![]() | ![]() |
2017 en Rusia | 2018 en Corea | 2019 en España |
![]() | ![]() | ![]() |
2020 en Malasia | 2021 en India | 2023 en Indonesia |
EJEMPLOS DE PRODUCTOS FINALES | ||
![]() |
VÍDEO EXPLICATIVO | ||
| ||
LÍNEA DE LLENADO DE ALMOHADAS | ||
Nuestra línea de producción de almohadas está diseñada pensando en el futuro, incorporando las últimas tecnologías y capacidades de automatización para minimizar el trabajo manual y maximizar la producción. Esta línea no sólo es eficiente sino también flexible, capaz de producir una variedad de tipos de almohadas para satisfacer las diversas demandas del mercado. Línea automática de producción de almohadas Adecuado para fibra hcs 7d-15d, 32-64mm. Peso de la almohada: 300g-1500g Máx. tamaño de la almohada: 940x1150mm Espesor de relleno: 175-250 mm Potencia: 10,25Kw Capacidad: 150 unidades/hora Voltaje: 380V,50Hz, trifásico Certificado:CE Operador: 1 persona Peso de la máquina: 1500 kg Dimensiones (Largo*An*Al): 3150x3060x1790mm | ||
![]() | ||
TIPOS DE FIBRAS ADECUADOS PARA EL RELLENO | ||
![]() | ||
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||
MODEL | J-001-A | J-001-C |
Fuerza | 10,25 kilovatios | 16Kw |
Capacidad | 150 almohadas/hora | 300 almohadas/hora |
Boquilla de llenado | Una boquilla | Dos boquillas |
Operador | 1 persona | 1 persona |
Peso de la almohada | 300g-1500g | 300g-1500g |
Dimensiones (largo*ancho*alto) | 3150*3060*1790mm | 8300*3500*2500mm |
CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE ALMOHADAS | ||
![]() | ● Sistema de control PLC La caja de control actúa como el cerebro de nuestra línea de producción de almohadas, integrando todas las operaciones y configuraciones de la máquina en una interfaz fácil de usar. Permite a los operadores monitorear y controlar todo el proceso de producción con facilidad, asegurando una coordinación perfecta entre el abridor de fibra, el ventilador de alta presión y la máquina llenadora al vacío. | |
![]() | ● Alta eficiencia Esta máquina llenadora de almohadas J-001-A es capaz de producir 150 kg por hora, carda y llena automáticamente con una sola persona. | |
![]() | ● Llenado al vacío La máquina llenadora al vacío es el corazón de nuestra línea de producción, capaz de llenar almohadas con gran precisión y consistencia. Esta máquina utiliza un sistema de vacío para introducir el material de relleno en las fundas de almohada, eliminando las bolsas de aire y asegurando un relleno uniforme. | |
![]() | ● Apertura automática El abridor de fibras es la primera etapa de nuestra línea de producción, responsable de abrir y mezclar suavemente los materiales de relleno para garantizar una distribución uniforme y una densidad óptima. Presenta una construcción robusta y está diseñado para manejar varios tipos de fibras, lo que garantiza un daño mínimo a los delicados materiales de relleno. |
CASOS DE PROYECTOS | ||
![]() | ![]() | ![]() |
2013 en Dubái | 2014 en EE.UU. | 2015 en India |
![]() | ![]() | ![]() |
2017 en Rusia | 2018 en Corea | 2019 en España |
![]() | ![]() | ![]() |
2020 en Malasia | 2021 en India | 2023 en Indonesia |
EJEMPLOS DE PRODUCTOS FINALES | ||
![]() |